Города доставки | до 5 кг (min стоимость) | до 10 кг (min стоимость) | до 30 кг (min стоимость) | до 50 кг (min стоимость) | свыше 50 кг (min стоимость) | до 100 (стоимость за 1 кг) | до 300 (стоимость за 1 кг) | до 500 (стоимость за 1 кг) | до 1000 (стоимость за 1 кг) | до 3000 (стоимость за 1 кг) | до 5000 (стоимость за 1 кг) | свыше 5000 (стоимость за 1 кг) |
Адыгейск* | 518 | 534 | 551 | 580 | 828 | 17 | 16,2 | 15,9 | 15,5 | 14,8 | 14,5 | 14,1 |
Аксай* | 438 | 452 | 466 | 490 | 700 | 12,7 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 10,9 | 10,6 |
Астрахань* | 469 | 483 | 498 | 525 | 749 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13 | 12,7 | 12,4 |
Барнаул* | 526 | 542 | 559 | 589 | 841 | 21,3 | 20,4 | 20 | 19,5 | 18,7 | 18,2 | 17,8 |
Батайск* | 422 | 435 | 449 | 472 | 675 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11 | 10,8 | 10,5 |
Волгоград | 415 | 428 | 441 | 464 | 663 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 |
Волжский* | 443 | 457 | 471 | 496 | 708 | 13,3 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 11,6 | 11,4 | 11,1 |
Воронеж | 376 | 388 | 400 | 421 | 601 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Дзержинск* | 385 | 397 | 409 | 431 | 615 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,4 |
Екатеринбург (t0) | 425 | 438 | 452 | 476 | 680 | 14,5 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 12,7 | 12,4 | 12,1 |
Иваново (t0) | 380 | 392 | 404 | 425 | 607 | 10,6 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
Казань (t0) | 445 | 459 | 473 | 498 | 711 | 12,7 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 10,6 |
Кемерово* | 506 | 522 | 538 | 567 | 809 | 22 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19,3 | 18,8 | 18,4 |
Киров | 431 | 445 | 458 | 483 | 689 | 13,2 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 11 |
Краснодар | 412 | 425 | 438 | 461 | 659 | 13,7 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12 | 11,7 | 11,4 |
Красноярск* | 520 | 536 | 553 | 582 | 832 | 23,8 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 20,8 | 20,3 | 19,8 |
Москва (t0) | 364 | 375 | 387 | 407 | 582 | 7,3 | 7 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
Нижний Новгород* | 361 | 372 | 384 | 404 | 577 | 10,4 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
Новоалтайск* | 526 | 542 | 559 | 589 | 841 | 21,3 | 20,4 | 20 | 19,5 | 18,7 | 18,2 | 17,8 |
Новокузнецк* | 691 | 712 | 734 | 773 | 1104 | 22,9 | 22 | 21,5 | 21 | 20,1 | 19,6 | 19,1 |
Новосибирск (t0) | 469 | 483 | 498 | 525 | 749 | 19,7 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,3 | 16,8 | 16,4 |
Омск | 480 | 495 | 510 | 537 | 767 | 18,4 | 17,6 | 17,3 | 16,9 | 16,1 | 15,7 | 15,3 |
Оренбург | 431 | 445 | 458 | 482 | 689 | 14,3 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,5 | 12,2 | 11,9 |
Пенза* | 387 | 399 | 411 | 433 | 619 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,1 |
Первоуральск* (t0) | 525 | 541 | 558 | 588 | 839 | 16,2 | 15,6 | 15,2 | 14,9 | 14,2 | 13,9 | 13,5 |
Пермь | 423 | 436 | 450 | 473 | 676 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 |
Петрозаводск* | 354 | 365 | 376 | 396 | 566 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Пятигорск | 372 | 383 | 395 | 416 | 594 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11 | 10,7 | 10,5 |
Ростов-на-Дону (t0) | 430 | 444 | 457 | 481 | 688 | 12,3 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 |
Самара (t0) | 400 | 412 | 425 | 447 | 639 | 12,6 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11 | 10,7 | 10,5 |
Саратов* | 395 | 407 | 420 | 442 | 631 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
Славянск-на-Кубани* | 435 | 449 | 463 | 487 | 696 | 15,3 | 14,6 | 14,3 | 14 | 13,4 | 13 | 12,7 |
Тамбов* | 372 | 384 | 395 | 416 | 595 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,8 |
Тольятти* | 399 | 412 | 424 | 447 | 638 | 13,3 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
Тула* (t0) | 379 | 390 | 402 | 424 | 605 | 10,6 | 10,2 | 10 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
Тюмень | 457 | 471 | 486 | 511 | 730 | 16,7 | 16 | 15,6 | 15,3 | 14,6 | 14,2 | 13,9 |
Челябинск | 436 | 450 | 464 | 488 | 697 | 14,9 | 14,3 | 14 | 13,7 | 13 | 12,7 | 12,4 |
Шахты* (t0) | 412 | 424 | 437 | 461 | 658 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
Энгельс | 392 | 404 | 416 | 438 | 626 | 13 | 12,5 | 12,2 | 11,9 | 11,4 | 11,1 | 10,9 |
Ярославль* | 380 | 392 | 404 | 425 | 607 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 |
Доставка в города, отмеченные «*», возможна только до адреса Грузополучателя.
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250 «Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.