Тарифы

Стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес)
Города доставки до 5 кг (min стоимость) до 10 кг (min стоимость) до 30 кг (min стоимость) до 50 кг (min стоимость) свыше 50 кг (min стоимость) до 100 (стоимость за 1 кг) до 300 (стоимость за 1 кг) до 500 (стоимость за 1 кг) до 1000 (стоимость за 1 кг) до 3000 (стоимость за 1 кг) до 5000 (стоимость за 1 кг) свыше 5000 (стоимость за 1 кг)
Волгоград 425 495 560 580 580 15,0 14,4 14,1 13,6 13,2 13,0 12,9
Воронеж 398 455 510 525 525 12,8 12,2 12,0 11,6 11,1 10,9 10,8
Екатеринбург 420 490 608 625 625 16,4 15,6 15,3 14,8 14,3 14,1 14,1
Казань 418 480 555 570 570 14,1 13,5 13,3 12,9 12,3 12,2 12,1
Киров 433 488 553 570 570 15,4 14,6 14,4 13,8 13,4 13,2 13,1
Москва 383 455 485 515 515 8,5 8,2 8,0 7,7 7,5 7,4 7,3
Нижний Новгород 408 460 510 520 520 11,6 11,1 11,0 10,6 10,2 10,0 10,0
Новосибирск 473 558 728 758 758 21,9 21,1 20,8 20,2 19,4 19,0 18,9
Омск 450 535 693 745 745 21,5 20,4 20,0 19,3 18,8 18,5 18,4
Оренбург 410 495 595 610 610 17,6 16,7 16,4 15,8 15,2 15,0 14,9
Пенза 423 475 525 545 545 13,7 13,1 12,9 12,5 12,0 11,8 11,8
Пермь 413 490 578 595 595 15,1 14,4 14,2 13,7 13,2 12,9 12,9
Ростов-на-Дону 413 485 573 595 595 14,9 14,0 13,8 13,3 12,9 12,6 12,5
Самара 408 488 573 590 590 15,2 14,5 14,3 13,8 13,2 13,0 13,0
Тула 425 480 523 538 538 13,3 12,7 12,6 12,0 11,7 11,5 11,4
Тюмень 430 508 640 655 655 18,2 17,4 17,0 16,6 15,9 15,7 15,6
Уфа 7150 7150 7150 7150 7150 16,0 15,1 15,1 14,6 14,0 13,8 13,7
Челябинск 440 490 595 610 610 16,1 15,2 15,0 14,5 13,8 13,6 13,5
Энгельс 455 535 585 605 605 15,7 15,2 14,9 14,4 13,8 13,7 13,6
Ярославль 408 455 503 518 518 11,3 10,8 10,6 10,3 9,9 9,7 9,6

Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.

Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250 «Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.

При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.

Стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес)
Города доставки до 5 кг (min стоимость) до 10 кг (min стоимость) до 30 кг (min стоимость) до 50 кг (min стоимость) свыше 50 кг (min стоимость) до 100 (стоимость за 1 кг) до 300 (стоимость за 1 кг) до 500 (стоимость за 1 кг) до 1000 (стоимость за 1 кг) до 3000 (стоимость за 1 кг) до 5000 (стоимость за 1 кг) свыше 5000 (стоимость за 1 кг)
Волгоград 378 430 450 505 505 8,4 8,1 8,0 7,7 7,4 7,3 7,2
Воронеж 400 448 465 528 528 11,0 10,4 10,3 10,0 9,6 9,5 9,4
Екатеринбург 418 480 515 620 620 16,6 16,0 15,6 15,1 14,6 14,4 14,3
Казань 418 485 513 558 558 15,3 14,6 14,4 13,8 13,4 13,1 13,0
Киров 450 520 540 585 585 16,0 14,9 14,8 14,4 13,8 13,5 13,5
Москва 393 443 460 515 515 9,5 9,1 9,0 8,7 8,3 8,1 8,1
Нижний Новгород 453 523 540 650 650 12,3 11,8 11,6 11,3 10,8 10,7 10,6
Новосибирск 465 560 615 813 813 22,6 21,5 21,1 20,5 19,9 19,6 19,5
Омск 440 540 583 735 735 20,5 19,3 19,0 18,4 17,7 17,6 17,4
Оренбург 438 490 515 585 585 16,2 15,4 15,1 14,6 14,2 14,0 13,9
Пенза 418 458 478 565 565 12,5 11,9 11,7 11,3 10,9 10,7 10,6
Пермь 413 473 505 598 598 16,0 15,3 15,1 14,7 14,3 14,0 13,9
Самара 410 458 475 550 550 13,1 12,7 12,4 11,9 11,5 11,4 11,3
Санкт-Петербург 425 480 498 560 560 13,5 12,7 12,5 12,2 11,6 11,3 11,2
Тула 418 473 498 555 555 13,8 13,5 13,3 12,8 12,1 11,9 11,8
Тюмень 423 533 570 635 635 16,9 16,1 15,8 15,4 14,8 14,6 14,5
Уфа 428 500 525 610 610 15,5 14,9 14,6 14,3 13,5 13,4 13,3
Челябинск 458 498 523 595 595 16,1 15,5 15,2 14,8 13,9 13,6 13,6
Шахты 398 433 448 500 500 6,5 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 5,5
Ярославль 418 453 470 528 528 12,3 11,8 11,6 11,2 10,8 10,7 10,6

 

Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.

Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250 «Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.

При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.

Стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес)
Города доставки до 5 кг (min стоимость) до 10 кг (min стоимость) до 30 кг (min стоимость) до 50 кг (min стоимость) свыше 50 кг (min стоимость) до 100 (стоимость за 1 кг) до 300 (стоимость за 1 кг) до 500 (стоимость за 1 кг) до 1000 (стоимость за 1 кг) до 3000 (стоимость за 1 кг) до 5000 (стоимость за 1 кг) свыше 5000 (стоимость за 1 кг)
Волгоград 395 453 500 537 537 12,2 11,6 11,4 11,1 10,6 10,4 10,3
Воронеж 398 450 505 540 540 9,7 9,2 9,0 8,7 8,4 8,2 8,2
Екатеринбург 430 483 568 570 570 14,7 14,0 13,8 13,3 12,8 12,6 12,5
Казань 405 453 505 537 537 11,4 10,9 10,7 10,3 9,9 9,8 9,7
Киров 405 465 518 543 543 12,3 11,6 11,5 11,1 10,7 10,5 10,5
Нижний Новгород 388 448 473 517 517 9,3 8,9 8,7 8,4 8,1 8,1 8,0
Новосибирск 458 550 678 690 690 19,6 18,7 18,4 17,8 17,1 17,0 16,9
Омск 453 528 660 640 640 19,0 18,0 17,6 17,0 16,4 16,1 16,0
Оренбург 400 458 545 553 553 13,0 12,4 12,2 11,7 11,4 11,2 11,2
Пенза 410 465 500 543 543 10,2 9,8 9,6 9,3 8,9 8,7 8,7
Пермь 400 463 528 553 553 13,1 12,6 12,4 11,8 11,6 11,4 11,3
Ростов-на-Дону 405 460 513 550 550 12,4 11,7 11,5 11,1 10,6 10,5 10,4
Самара 405 460 520 550 550 12,1 11,6 11,4 10,9 10,5 10,3 10,3
Санкт-Петербург 363 465 503 550 550 8,8 8,3 8,2 7,9 7,6 7,5 7,4
Тула 388 453 480 540 540 8,7 8,3 8,1 7,9 7,6 7,4 7,4
Тюмень 448 513 603 620 620 15,7 14,9 14,7 14,1 13,6 13,5 13,4
Уфа 5150 5150 5150 5150 5150 13,8 13,0 12,7 12,3 11,9 11,7 11,6
Челябинск 433 488 555 560 560 14,2 13,7 13,5 12,9 12,3 12,1 12,0
Энгельс 405 473 573 537 537 12,2 11,6 11,4 11,1 10,6 10,4 10,3
Ярославль 398 443 480 503 503 8,9 8,5 8,3 8,0 7,7 7,5 7,5

Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.

Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250 «Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.

При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.