Города доставки | до 5 кг (min стоимость) | до 10 кг (min стоимость) | до 30 кг (min стоимость) | до 50 кг (min стоимость) | свыше 50 кг (min стоимость) | до 100 (стоимость за 1 кг) | до 300 (стоимость за 1 кг) | до 500 (стоимость за 1 кг) | до 1000 (стоимость за 1 кг) | до 3000 (стоимость за 1 кг) | до 5000 (стоимость за 1 кг) | свыше 5000 (стоимость за 1 кг) |
Волгоград | 425 | 495 | 560 | 580 | 580 | 15,0 | 14,4 | 14,1 | 13,6 | 13,2 | 13,0 | 12,9 |
Воронеж | 398 | 455 | 510 | 525 | 525 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,8 |
Екатеринбург | 420 | 490 | 608 | 625 | 625 | 16,4 | 15,6 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,1 | 14,1 |
Казань | 418 | 480 | 555 | 570 | 570 | 14,1 | 13,5 | 13,3 | 12,9 | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
Киров | 433 | 488 | 553 | 570 | 570 | 15,4 | 14,6 | 14,4 | 13,8 | 13,4 | 13,2 | 13,1 |
Москва | 383 | 455 | 485 | 515 | 515 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
Нижний Новгород | 408 | 460 | 510 | 520 | 520 | 11,6 | 11,1 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
Новосибирск | 473 | 558 | 728 | 758 | 758 | 21,9 | 21,1 | 20,8 | 20,2 | 19,4 | 19,0 | 18,9 |
Омск | 450 | 535 | 693 | 745 | 745 | 21,5 | 20,4 | 20,0 | 19,3 | 18,8 | 18,5 | 18,4 |
Оренбург | 410 | 495 | 595 | 610 | 610 | 17,6 | 16,7 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | 14,9 |
Пенза | 423 | 475 | 525 | 545 | 545 | 13,7 | 13,1 | 12,9 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | 11,8 |
Пермь | 413 | 490 | 578 | 595 | 595 | 15,1 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,9 | 12,9 |
Ростов-на-Дону | 413 | 485 | 573 | 595 | 595 | 14,9 | 14,0 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,5 |
Самара | 408 | 488 | 573 | 590 | 590 | 15,2 | 14,5 | 14,3 | 13,8 | 13,2 | 13,0 | 13,0 |
Тула | 425 | 480 | 523 | 538 | 538 | 13,3 | 12,7 | 12,6 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,4 |
Тюмень | 430 | 508 | 640 | 655 | 655 | 18,2 | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 15,9 | 15,7 | 15,6 |
Уфа | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 14,0 | 13,8 | 13,7 |
Челябинск | 440 | 490 | 595 | 610 | 610 | 16,1 | 15,2 | 15,0 | 14,5 | 13,8 | 13,6 | 13,5 |
Энгельс | 455 | 535 | 585 | 605 | 605 | 15,7 | 15,2 | 14,9 | 14,4 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |
Ярославль | 408 | 455 | 503 | 518 | 518 | 11,3 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 9,7 | 9,6 |
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250 «Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.